- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Ufficio | Palma Bons Aires | 60 | 10 | €385/mese | ||
CHA0038 | Villetta | Calviá | 3 | 260 | 20 | €3.500/mese | |
ATC0015 | Appartamento | Palma | 3 | 167 | 9 | €2.900/mese | |
ALQ0017 | Appartamento | Palma Son Armadams | 2 | 72 | 26 | €1.750/mese | |
AP0039 | Appartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | €1.950/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5