- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Villa di lusso | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| AP0024 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| AP0049 | Appartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| Sol de Mallorca | Appartamento | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| LOC0016 | Locali commercialie | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| Sant Josep | Villetta | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villetta | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33