- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Josep | Villetta | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villetta | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| Son Veri 2 | Villetta | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Vilafranca | Villetta | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| solar portol | Terreno edificabili | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LUX0004 | Villa di lusso | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33