- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| SOL0007 | Lotto urbani | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| Sol de Mallorca | Appartamento | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| PIS0112 | Appartamento | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Appartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0115 | Appartamento | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| ADO0014 | Casa a schiera | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| ATC0014 | Attico | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33