- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Locali commercialie | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Appartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| solar portol | Terreno edificabili | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| PIS0112 | Appartamento | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| Vilafranca | Villetta | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0114 | Appartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LLUBI CASA | Villetta | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| PIS0115 | Appartamento | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| AP0039-A | Appartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33