- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| Son Veri 2 | Villetta | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Sol de Mallorca | Appartamento | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| PIS0106 | Appartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| ADO0014 | Casa a schiera | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| PIS0112 | Appartamento | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Appartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33