- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| LOC0014 | Locali commercialie | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| solar portol | Terreno edificabili | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LOC0016 | Locali commercialie | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Appartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| SOL0007 | Lotto urbani | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| PIS0114 | Appartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| Son Veri 2 | Villetta | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| PIS0115 | Appartamento | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33