- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 33
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLUBI CASA | Villetta | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| MAS0004 | Casa di campagna | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ | |
| LUX0006 | Villa di lusso | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| LUX0007 | Villa di lusso | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| VILLALUX | Villa di lusso | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| Sant Josep | Villetta | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| Son Veri 2 | Villetta | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| LUX0005 | Villa di lusso | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 33