- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| AP0039 | Appartement | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| AP0048 | Appartement | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| AP0049 | Appartement | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| AP0054 | Appartement | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| AP0039-A | Appartement | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1 680 000 € |
De la 1 à 12 de 33