- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Villa | Palma | 4 | 280 | 28 | 1 200 000 € | |
| PIS0112 | Grand Appartement | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| LOC0016 | Locaux | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| AP0054 | Appartement | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| LOC0014 | Locaux | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| solar portol | Terrain | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| PIS0114 | Grand Appartement | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € | |
| AP0039 | Appartement | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € |
De la 1 à 12 de 33