- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0005 | Villa de luxe | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6 500 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3 200 000 € | |
| VILLALUX | Villa de luxe | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2 500 000 € | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| MAS0004 | Maison de campagne | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1 500 000 € | |
| LUX0007 | Villa de luxe | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3 995 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1 680 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Palma | 4 | 619 | 10 | 950 000 € | |
| CHA0044 | Villa | Palma | 4 | 594 | 22 | 2 200 000 € | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| LUX0006 | Villa de luxe | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4 500 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € |
De la 1 à 12 de 33