- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Immeuble | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| LOC0014 | Locaux | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| solar portol | Terrain | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| LOC0016 | Locaux | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| AP0054 | Appartement | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| LUX0005 | Villa de luxe | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6 500 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Palma | 4 | 619 | 10 | 950 000 € | |
| PIS0114 | Grand Appartement | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| LUX0004 | Villa de luxe | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3 200 000 € | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| PIS0115 | Grand Appartement | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € |
De la 1 à 12 de 33