- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 33
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar portol | Terrain | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| LOC0014 | Locaux | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| EDF0002 | Immeuble | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| AP0054 | Appartement | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| AP0024 | Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| PIS0106 | Grand Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| ADO0014 | Maison mitoyenne | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| AP0049 | Appartement | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| PIS0114 | Grand Appartement | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € |
De la 1 à 12 de 33