- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Luksus talo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2500000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| AP0024 | Huoneisto | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995000€ | |
| EDF0002 | Rakennus | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| AP0049 | Huoneisto | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1235000€ | |
| Sol de Mallorca | Kerrostalo | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950000€ | |
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| Sant Josep | Omakotitalo | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| SOLLER | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| LLUBI CASA | Omakotitalo | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33