- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Rakennus | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Palma | 4 | 619 | 10 | 950000€ | |
| Sol de Mallorca | Kerrostalo | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| PIS0112 | Kerrostalo | Campos | 3 | 130 | 16 | 378000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| PIS0115 | Kerrostalo | Palma | 4 | 130 | 12 | 520000€ | |
| SOLLER | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Palma | 2 | 128 | 21 | 655000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1500000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33