- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Huoneisto | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Palma | 3 | 93 | 15 | 570000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995000€ | |
| AP0049 | Huoneisto | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1235000€ | |
| AP0054 | Huoneisto | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| AP0039-A | Huoneisto | Palma | 3 | 93 | 15 | 570000€ | |
| Sant Josep | Omakotitalo | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| LLUBI CASA | Omakotitalo | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ | |
| Son Veri 2 | Omakotitalo | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| Vilafranca | Omakotitalo | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1400000€ | |
| CHA0042 | Omakotitalo | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1680000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33