- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Omakotitalo | Palma | 4 | 280 | 28 | 1200000€ | |
| PIS0112 | Kerrostalo | Campos | 3 | 130 | 16 | 378000€ | |
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| AP0054 | Huoneisto | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| SOLLER | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| solar portol | Tontti | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| Vilafranca | Omakotitalo | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| LLUBI CASA | Omakotitalo | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ | |
| PIS0115 | Kerrostalo | Palma | 4 | 130 | 12 | 520000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Palma | 3 | 93 | 15 | 570000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33