- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0005 | Luksus talo | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6500000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3200000€ | |
| VILLALUX | Luksus talo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2500000€ | |
| Vilafranca | Omakotitalo | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1500000€ | |
| LUX0007 | Luksus talo | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3995000€ | |
| CHA0042 | Omakotitalo | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1680000€ | |
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Palma | 4 | 619 | 10 | 950000€ | |
| CHA0044 | Omakotitalo | Palma | 4 | 594 | 22 | 2200000€ | |
| Sant Josep | Omakotitalo | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4500000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1400000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33