- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| Son Veri 2 | Omakotitalo | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| Sol de Mallorca | Kerrostalo | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Palma | 3 | 93 | 15 | 570000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| AP0048 | Huoneisto | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Palma | 2 | 128 | 21 | 655000€ | |
| AP0049 | Huoneisto | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1235000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| PIS0112 | Kerrostalo | Campos | 3 | 130 | 16 | 378000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33