- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Luksus talo | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3995000€ | |
| Sant Josep | Omakotitalo | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| LUX0006 | Luksus talo | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4500000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Palma | 4 | 280 | 28 | 1200000€ | |
| SOLLER | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| LLUBI CASA | Omakotitalo | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595000€ | |
| CHA0044 | Omakotitalo | Palma | 4 | 594 | 22 | 2200000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Palma | 2 | 128 | 21 | 655000€ | |
| VILLALUX | Luksus talo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2500000€ | |
| MAS0004 | Maaseutu-asunto | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1500000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33