- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Rakennus | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| solar portol | Tontti | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| AP0054 | Huoneisto | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6500000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1400000€ | |
| SOL0007 | Kaavoitettu tontti | Palma | 4 | 619 | 10 | 950000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3200000€ | |
| Son Veri 2 | Omakotitalo | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| PIS0115 | Kerrostalo | Palma | 4 | 130 | 12 | 520000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33