- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar portol | Tontti | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| EDF0002 | Rakennus | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| AP0054 | Huoneisto | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| PIS0106 | Kerrostalo | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| ADO0014 | Paritalo | Palma | 2 | 128 | 21 | 655000€ | |
| AP0049 | Huoneisto | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1235000€ | |
| PIS0114 | Kerrostalo | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| SOLLER | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| Vilafranca | Omakotitalo | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33