- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 33
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Luksus talo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2500000€ | |
| Sant Josep | Omakotitalo | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| SOLLER | Kaksikerroksinen Huoneisto | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| LLUBI CASA | Omakotitalo | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ | |
| Son Veri 2 | Omakotitalo | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| Vilafranca | Omakotitalo | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ | |
| solar portol | Tontti | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| LUX0004 | Luksus talo | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3200000€ | |
| LUX0005 | Luksus talo | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6500000€ | |
| Sol de Mallorca | Kerrostalo | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| ATC0014 | Kattohuoneisto | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 33