- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Luxusvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| LOC0014 | Geschäftslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| AP0024 | Apartment | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| PIS0106 | Wohnung | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Apartment | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| EDF0002 | Gebäude | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| AP0049 | Apartment | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| Sol de Mallorca | Wohnung | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| LOC0016 | Geschäftslokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33