- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Geschäftslokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Apartment | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LOC0014 | Geschäftslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| solar portol | Grundstück | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| PIS0112 | Wohnung | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0114 | Wohnung | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| PIS0115 | Wohnung | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| AP0039-A | Apartment | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33