- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Luxusvilla | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| ATC0014 | Penthaus | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| CHA0044 | Villa | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| ADO0014 | Reihenhaus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| VILLALUX | Luxusvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| MAS0004 | Landhaus | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33