- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebäude | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| LOC0014 | Geschäftslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| solar portol | Grundstück | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LOC0016 | Geschäftslokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Apartment | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| SOL0007 | Baugrundstück | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| PIS0114 | Wohnung | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| PIS0115 | Wohnung | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33