- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Luxusvilla | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| LUX0006 | Luxusvilla | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| EDF0002 | Gebäude | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| SOL0007 | Baugrundstück | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| CHA0044 | Villa | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| VILLALUX | Luxusvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| LUX0004 | Luxusvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33