- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 33
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Luxusvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| solar portol | Grundstück | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LUX0004 | Luxusvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| LUX0005 | Luxusvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| Sol de Mallorca | Wohnung | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| ATC0014 | Penthaus | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 33