- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Luksus villa | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| AP0024 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Lejlighed | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| AP0049 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| Sol de Mallorca | Lejlighed | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| LOC0016 | Forretningslokale | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33