- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| solar portol | Grund | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LUX0004 | Luksus villa | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33