- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| SOL0007 | By grund | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| Sol de Mallorca | Lejlighed | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| PIS0112 | Lejlighed | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Lejlighed | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0115 | Lejlighed | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33