- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| AP0048 | Lejlighed | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| AP0049 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| AP0054 | Lejlighed | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| AP0039-A | Lejlighed | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33