- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Villa | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ | |
| PIS0112 | Lejlighed | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| LOC0016 | Forretningslokale | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Lejlighed | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| solar portol | Grund | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0114 | Lejlighed | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| PIS0115 | Lejlighed | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33