- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Sol de Mallorca | Lejlighed | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Lejlighed | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| AP0049 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| PIS0112 | Lejlighed | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Lejlighed | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33