- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Luksus villa | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| CHA0044 | Villa | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| VILLALUX | Luksus villa | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33