- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| LOC0014 | Forretningslokale | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| solar portol | Grund | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LOC0016 | Forretningslokale | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Lejlighed | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| SOL0007 | By grund | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| PIS0114 | Lejlighed | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| PIS0115 | Lejlighed | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33