- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| MAS0004 | Lanhus | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ | |
| LUX0006 | Luksus villa | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| LUX0007 | Luksus villa | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| VILLALUX | Luksus villa | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| LUX0004 | Luksus villa | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| LUX0005 | Luksus villa | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33