- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 33
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar portol | Grund | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LOC0014 | Forretningslokale | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| LOC0016 | Forretningslokale | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| AP0054 | Lejlighed | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| AP0024 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| PIS0106 | Lejlighed | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| ADO0014 | Rækkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| AP0049 | Lejlighed | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| PIS0114 | Lejlighed | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 33