- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Vila de Luxe | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| AP0024 | Apartament | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Apartament | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| EDF0002 | Edifici | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| AP0049 | Apartament | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| Sol de Mallorca | Pis | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| Sant Josep | Casa / Xalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Xalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33