- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbà | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| Sol de Mallorca | Pis | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| PIS0112 | Pis | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Pis | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0115 | Pis | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| ADO0014 | Casa adossada | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| ATC0014 | Àtic | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33