- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Apartament | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| AP0039 | Apartament | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| AP0048 | Apartament | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| AP0049 | Apartament | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| AP0054 | Apartament | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| AP0039-A | Apartament | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| Sant Josep | Casa / Xalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Xalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Xalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Vilafranca | Casa / Xalet | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Xalet | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Xalet | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33