- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ | |
| PIS0112 | Pis | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Apartament | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| solar portol | Parcel·la | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| Vilafranca | Casa / Xalet | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0114 | Pis | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Xalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| PIS0115 | Pis | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| AP0039 | Apartament | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33