- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0005 | Vila de Luxe | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| LUX0004 | Vila de Luxe | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| VILLALUX | Vila de Luxe | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| Vilafranca | Casa / Xalet | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| LUX0007 | Vila de Luxe | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Xalet | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbà | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| Sant Josep | Casa / Xalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Xalet | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33