- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Xalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Sol de Mallorca | Pis | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| AP0024 | Apartament | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| AP0039 | Apartament | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| PIS0106 | Pis | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Apartament | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| ADO0014 | Casa adossada | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| AP0049 | Apartament | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| PIS0112 | Pis | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Pis | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33