- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Vila de Luxe | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| Sant Josep | Casa / Xalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LUX0006 | Vila de Luxe | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ | |
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Xalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| ATC0014 | Àtic | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| ADO0014 | Casa adossada | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| VILLALUX | Vila de Luxe | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| MAS0004 | Masia | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| AP0024 | Apartament | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33