- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifici | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| solar portol | Parcel·la | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LOC0016 | Local comercial | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Apartament | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LUX0005 | Vila de Luxe | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Xalet | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbà | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| PIS0114 | Pis | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LUX0004 | Vila de Luxe | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Xalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| PIS0115 | Pis | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33